(Chamada para a rede móvel nacional)
140.000€
Referência
T2_VNF_140
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Braga
Concelho
Vila Nova de Famalicão
Freguesia
Vila Nova de Famalicão e Calendário
Código Postal
4760
Área Útil
80 m2
Área Bruta
83 m2
Área de Terreno
0 m2
Excelente Oportunidade!!! Apartamento T2 c/ garagem junto ao centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Área bruta privativa - 83 m2; Área bruta dependente - 5 m2; Área útil de pavimetno - 79,4 8m2. Caracteristicas: - Mobilado; - 2 quartos de banho completos; - Cozinha mobilada e equipada; - Pavimento em cerâmica; - Lavandaria; - Varanda; - Prédio com elevador; - Garagem com 13,5 m2. !!! Imóvel atualmente arrendado - renda mensal de 500€ !!! valor condomínio: 34,75€/mês. Localização: - rápido acesso aos principais nós da auto-estrada; - a 2 min do centro da cidade; - a 4 min da estação de comboios; - a 20 min de Braga; - a 25 min de Guimarães; - a 25 min da Povoa de Varzim. Ligue já para mais informações e agende a sua visita! CS Imobiliária Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Arrendado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
153.000€
153.000€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Nine
Ref: T2_nine158
Ref: T2_nine158
209.320€
209.320€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Vila Nova de Famalicão e Calendário
Ref: T1+2_Calendário_209
Ref: T1+2_Calendário_209
155.000€
155.000€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Nine
Ref: T3_nine155
Ref: T3_nine155