(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
CS231030
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Distrito
Braga
Concelho
Esposende
Freguesia
Esposende, Marinhas e Gandra
Código Postal
4740
Área Útil
170 m2
Área Bruta
230 m2
Área de Terreno
120 m2
Partilhar
CS Imobiliária
Avenida 25 de Abril Loja n º716 , 4760-101, BragaCarlos Armando da Costa e Silva
Consultor
961336749
(Chamada para a rede móvel nacional)
!!! OPORTUNIDADE !!! Excelentes Moradias de tipologia T4 com acabamentos de luxo, inseridas em condómino fechado junto ao Mar - Esposende Moradia de arquitetura moderna, com 3 pisos, 3 frentes, jardim privativo e vistas mar. Equipamentos e Materiais: - Aquecimento central; - Cozinha equipada com placa, forno, exaustor; - Fogão de sala com recuperador de calor; - Tetos falsos com sancas e iluminação indireta; - Sanitários "Sanindusa"; - Loiças suspensas; - Roupeiros embutidos (quartos e hall) lacados a branco; - Chão com piso flutuante; - Estores elétricos; - Vídeo porteiro; - Varandas; - Churrasqueira individual; - Lavandaria; - Caixilharia com rutura térmica; - Garagem fechada para 2 carros; - Excelente exposição solar a Nascente / Poente; - Espaços verdes; - Piscina inserida no condomínio; - Vistas para o mar. Principais aspetos de enquadramento arquitetónico: - Madeira IPÊ nos estrados exteriores; - Revestimento das paredes será em capoto pintado a branco e "ferro forja"; - Caixilhos duplos de alumínio lacado a preto nos vãos exteriores; - Vidro duplo tipo Climalit / Covina com espessura final de 20 mm; - Tela mineral na cobertura; - Estores em alumínio com lâminas reguláveis pelo interior; - Porta de entrada principal em chapa lacada a preto. Localização: - a 2 minutos da cidade de Esposende - a 30 minutos do Porto e Braga - a 20 minutos de Viana do Castelo - a 10 minutos de Barcelos - Perto das escolas, infantários, farmácia, banco e outros serviços/comodidades. Não perca esta oportunidade, ligue já para mais informações. Este e outro imóveis em www.csimobiliaria.pt CS Imobiliária | Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.