(Chamada para a rede móvel nacional)
375.000€
Referência
CS260422
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A
Distrito
Braga
Concelho
Vila Nova de Famalicão
Freguesia
Nine
Código Postal
4775
Área Útil
125 m2
Área Bruta
147 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
CS Imobiliária
Avenida 25 de Abril Loja n º716 , 4760-101, BragaCarlos Armando da Costa e Silva
Consultor
961336749
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 PRONTO A HABITAR em Nine – Vila Nova de Famalicão Apresentamos este elegante apartamento T3, de arquitetura moderna e acabamentos de qualidade, localizado em Nine, a poucos minutos do centro de Vila Nova de Famalicão. Totalmente mobilado e equipado, este imóvel está pronto para se tornar o seu novo lar sem qualquer preocupação. Características principais: - Tipologia T3 com excelente distribuição de espaços; - Suite com closet; - 2 casas de banho completas; - Roupeiros embutidos; - Cozinha moderna com ilha; - Totalmente mobilado e equipado. Conforto e eficiência: - Ar condicionado completo; - Bomba de calor para aquecimento de águas; - Caixilharia em PVC com rutura térmica; - Vidros duplos; - Estores elétricos; - Iluminação LED embutida; - Pavimentos em flutuante e cerâmica. Cozinha equipada: - Móveis em madeira termolaminada; - Eletrodomésticos incluídos: forno, placa, exaustor, frigorífico americano, micro-ondas, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e máquina de secar. Edifício: - Garagem fechada para 2 carros (34,5m2 área útil); - Portão automático (acesso as garagens); - Prédio com elevador; - Fachada ventilada com revestimento tipo Alucobond. Localização: - A apenas 10 minutos de Vila Nova de Famalicão; - 18 minutos de Barcelos; - 20 minutos de Braga; - Rápido acesso à autoestrada. ? Ideal para quem procura conforto, modernidade e uma solução chave-na-mão. ? Não perca esta oportunidade! Agende já a sua visita. Este e outro imóveis em www.csimobiliaria.pt CS Imobiliária | Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Sala Comum: | 30 m2 |
|---|---|
| cozinha: | 16.5 m2 |
| Quarto/suite 1: | 18.6 m2 |
| Casa de banho 1: | 5.1 m2 |
| Quarto 2: | 16.6 m2 |
| Quarto 3: | 13.7 m2 |
| Casa de banho 2: | 5.1 m2 |
| Lavandaria : | 4.15 m2 |
| Hall: | 6.7 m2 |
| Varanda : | 8.6 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Braga / Vila Nova de Famalicão / Vila Nova de Famalicão e Calendário
Ref: CS260110
Ref: CS260110
248.500€
248.500€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Brufe
Ref: CS250424
Ref: CS250424
261.500€
261.500€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Gavião
Ref: CS250109
Ref: CS250109