(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
CS260213
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Rio Mau e Arcos
Código Postal
4480
Área Útil
250 m2
Área Bruta
300 m2
Área de Terreno
900 m2
Partilhar
CS Imobiliária
Avenida 25 de Abril Loja n º716 , 4760-101, BragaCarlos Armando da Costa e Silva
Consultor
961336749
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia individual de luxo com piscina, inserida em lote de 900m², com 300m² de área bruta, localizada na freguesia de Arcos, em Vila do Conde. Com conclusão prevista para Março de 2027, esta propriedade destaca-se pela sua arquitetura moderna, excelente luminosidade e amplos espaços interiores, sendo ideal para quem procura conforto, eficiência e qualidade de vida. Características principais: - Tipologia T4 (3 suítes) - 4 casas de banho (inclui WC de serviço no rés-do-chão) - Sala ampla com 54m² - Cozinha moderna com ilha - Excelente exposição solar e áreas generosas. Conforto e tecnologia: - Aquecimento central; - Sistema VMC (ventilação mecânica controlada) - Bomba de calor para águas sanitárias - Classe energética A (alta eficiência energética) Exterior: - Piscina privada - Jardim envolvente - Terreno com 900m² - Muros de vedação revestidos a pedra - Vistas desafogadas para pinhal Outros: - Garagem fechada para 2 carros - Portão automático - Zona residencial tranquila ? Localização: Situada em Arcos, Vila do Conde, com proximidade a supermercados, escolas, infantários e bons acessos a transportes públicos. - a 1 quilómetro de bancos, supermercados, restauração, farmácias e outros serviços; - a poucos minutos dos principais nós da auto estrada; - a 13min do centro de vila do conde; - a 15min de vila nova de Famalicão. Prazo de conclusão previsto para Março de 2027. Uma excelente oportunidade para adquirir uma moradia moderna, eficiente e com elevado padrão de conforto. Contacte-nos para mais informações e agende já a sua visita! *todas as imagens são virtualmente representadas, podendo sofrer alterações. Este e outro imóveis em www.csimobiliaria.pt CS Imobiliária | Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.